| 索 引 号: | 012948253/2023-59067 | 信息分类: | 卫健、妇女儿童、体育 / 统计分析 / 其他 |
| 发布机构: | 91社区 | 生成日期: | 2023-07-10 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2022年全市各类卫生机构、床位、人员数(一) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 卫生;统计 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2022年全市各类卫生机构、床位、人员数(一)
卫生机构 (个) | 床位数 (张) | 人员数 (人) | |
| 总计 | 3607 | 70710 | 133738 |
| 一、医院 | 296 | 63951 | 88539 |
| 综合医院 | 103 | 30841 | 47769 |
| 中医医院 | 36 | 8553 | 13372 |
| 中西医结合医院 | 4 | 1354 | 2279 |
| 专科医院 | 81 | 16640 | 21166 |
| 护理院(中心) | 72 | 6563 | 3953 |
| 二、基层医疗卫生机构 | 3196 | 4989 | 35218 |
| 社区卫生服务中心 | 118 | 3755 | 12593 |
| 社区卫生服务站 | 371 | 20 | 528 |
| 卫生院 | 15 | 748 | 1894 |
| 村卫生室 | 278 | 646 | |
| 门诊部 | 484 | 266 | 9326 |
| 诊所.卫生所.医务室 | 1930 | 200 | 10231 |
| 三、专业公共卫生机构 | 59 | 1149 | 6521 |
| 疾病预防控制中心 | 15 | 1711 | |
| 专科疾病防治院(所、站) | 4 | 140 | 340 |
| 健康教育机构 | 2 | 44 | |
| 妇幼保健机构 | 14 | 1009 | 3190 |
| 急救中心(站) | 4 | 273 | |
| 采供血机构 | 3 | 374 | |
| 卫生监督所(中心) | 14 | 552 | |
| 计划生育技术服务机构 | 3 | 37 | |
| 四、其他卫生机构 | 56 | 621 | 3460 |
| 康复医疗机构 | 4 | 621 | 234 |
| 医学在职培训机构 | 1 | 6 | |
| 临床检验中心(所、站) | 23 | 2407 | |
| 健康体检中心 | 1 | 44 | |
| 医疗辅助性机构 | 10 | 282 | |
| 统计信息中心 | 2 | 26 | |
| 其他 | 15 | 461 |
苏公网安备 32010502010277号
