| 索 引 号: | 012948253/2023-59077 | 信息分类: | 卫健、妇女儿童、体育 / 统计分析 / 其他 |
| 发布机构: | 91社区 | 生成日期: | 2023-07-10 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2022年全市各类卫生机构、床位、人员数(二) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 卫生;统计 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2022年全市各类卫生机构、床位、人员数(二)
卫生技术人员 (人) | 执业(助理)医师 (人) | 注册护士 (人) | |
| 总计 | 108640 | 40610 | 49503 |
| 一、医院 | 73620 | 25046 | 37260 |
| 综合医院 | 41091 | 14123 | 20947 |
| 中医医院 | 11432 | 4246 | 5102 |
| 中西医结合医院 | 1928 | 750 | 929 |
| 专科医院 | 17266 | 5506 | 9025 |
| 护理院(中心) | 1903 | 421 | 1257 |
| 二、基层医疗卫生机构 | 27968 | 13054 | 10506 |
| 社区卫生服务中心 | 10898 | 4626 | 3713 |
| 社区卫生服务站 | 493 | 273 | 130 |
| 卫生院 | 1731 | 779 | 477 |
| 村卫生室 | 264 | 256 | 8 |
| 门诊部 | 6936 | 3162 | 3033 |
| 诊所.卫生所.医务室 | 7646 | 3958 | 3145 |
| 三、专业公共卫生机构 | 5168 | 2208 | 1489 |
| 疾病预防控制中心 | 1344 | 883 | 44 |
| 专科疾病防治院(所、站) | 269 | 113 | 82 |
| 健康教育机构 | 7 | 5 | 1 |
| 妇幼保健机构 | 2646 | 1126 | 1186 |
| 急救中心(站) | 132 | 58 | 61 |
| 采供血机构 | 255 | 23 | 115 |
| 卫生监督所(中心) | 515 | ||
| 计划生育技术服务机构 | |||
| 四、其他卫生机构 | 1884 | 302 | 248 |
| 康复医疗机构 | 175 | 72 | 76 |
| 医学在职培训机构 | 4 | 2 | |
| 临床检验中心(所、站) | 1224 | 113 | 21 |
| 健康体检中心 | 40 | 16 | 17 |
| 医疗辅助性机构 | 175 | 37 | 30 |
| 统计信息中心 | 3 | ||
| 其他 | 263 | 62 | 104 |
苏公网安备 32010502010277号
