| 索 引 号: | 012948253/2023-59089 | 信息分类: | 卫健、妇女儿童、体育 / 统计分析 / 其他 |
| 发布机构: | 91社区 | 生成日期: | 2023-07-10 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2022年全市各区卫生机构情况 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 卫生;统计 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2022年全市各区卫生机构情况
机构数 (个) | 其 中 | |||||
| 医院 | 社区卫生 服务中心 | 社区卫生 服务站 | 疾病预防控制中心(防疫站) | 妇幼保健所 (站) | ||
| 全 市 | 3607 | 296 | 118 | 371 | 15 | 14 |
| 玄武区 | 230 | 23 | 10 | 4 | 2 | 1 |
| 秦淮区 | 445 | 48 | 14 | 1 | 1 | 2 |
| 建邺区 | 286 | 16 | 9 | 6 | 1 | 1 |
| 鼓楼区 | 397 | 48 | 11 | 3 | 3 | 2 |
| 江北新区 | 284 | 22 | 10 | 30 | 1 | 1 |
| 浦口区 | 143 | 10 | 7 | 57 | 1 | 1 |
| 栖霞区 | 290 | 26 | 10 | 29 | 1 | 1 |
| 雨花台区 | 197 | 18 | 8 | 25 | 1 | 1 |
| 江宁区 | 679 | 44 | 23 | 164 | 1 | 1 |
| 六合区 | 220 | 12 | 15 | 0 | 1 | 1 |
| 溧水区 | 206 | 11 | 1 | 27 | 1 | 1 |
苏公网安备 32010502010277号
