| 索 引 号: | 012948253/2023-59096 | 信息分类: | 卫健、妇女儿童、体育 / 统计分析 / 其他 |
| 发布机构: | 91社区 | 生成日期: | 2023-07-10 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2022年全市各级各类医疗机构主要工作情况(二) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 卫生;统计 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2022年全市各级各类医疗机构主要工作情况(二)
| 入院人数 | 出院人数 | 住院病人 手术人次数 | 每百门急诊 的入院人数 | |
| 总计 | 1903653 | 1893423 | 1033517 | 2.54 |
| 一、医院 | 1789980 | 1779793 | 998308 | 3.36 |
| 综合医院 | 1079793 | 1075330 | 740485 | 3.54 |
| 中医医院 | 259928 | 257921 | 106678 | 2.48 |
| 中西医结合医院 | 41593 | 41207 | 23990 | 2.61 |
| 专科医院 | 378273 | 376419 | 127155 | 3.57 |
| 护理院 | 30393 | 28916 | 48.41 | |
| 二.基层医疗卫生机构 | 48014 | 47636 | 4315 | 0.22 |
| 社区卫生服务中心 | 31348 | 30987 | 2983 | 0.19 |
| 社区卫生服务站 | ||||
| 卫生院 | 11463 | 11476 | 1332 | 0.66 |
| 村卫生室 | ||||
| 门诊部 | 4930 | 4930 | ||
| 诊所.卫生所.医务室 | 273 | 243 | 0.19 | |
| 三.专业公共卫生机构 | 64002 | 64312 | 30894 | 2.65 |
| 专科疾病防治院(所、站) | 92 | 75 | 0.29 | |
| 妇幼保健院(所、站) | 63910 | 64237 | 30894 | 2.68 |
| 急救中心(站) | ||||
| 四.其他机构 | 1657 | 1682 | 19.33 | |
| 疗养院 | 1657 | 1682 | 19.33 | |
| 临床检验中心 |
苏公网安备 32010502010277号
