| 索 引 号: | 012948253/2024-46843 | 信息分类: | 卫健、妇女儿童、体育 / 统计分析 / 其他 |
| 发布机构: | 91社区 | 生成日期: | 2024-06-24 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2022—2023年全市人口与卫生有关统计指标(一) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 人员 ;人口数;医疗机构;卫生工作人员;卫生技术人员;自然增长率; | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2022—2023年全市人口与卫生有关统计指标(一)
| 2023年 | 2022年 | 增减数 | |
| 一、人口情况 | |||
| 年末常住人口数 (万人) | 954.7 | 949.11 | 5.59 |
| 年平均常住人口数 (万人) | 951.9 | 945.73 | 6.17 |
| 年末户籍人口数 (人) | 7418100 | 7393604 | 24496 |
| 年平均户籍人口数 (人) | 7405852 | 7365431 | 40421 |
| 出生率 (‰) | 5.68 | 7.71 | -2.03 |
| 死亡率 (‰) | 5.06 | 5.88 | -0.82 |
| 自然增长率 (‰) | 0.80 | 1.83 | -1.03 |
| 二、机构、床位、人员 | |||
| (1)卫生机构数 (个) | 3846 | 3607 | 239 |
| 其中:医院数 (个) | 311 | 296 | 15 |
| 二级以上医疗机构数(个) | 113 | 108 | 5 |
| (2)床位数 (张) | 72495 | 70710 | 1785 |
| 其中:医院床位 (张) | 66127 | 63951 | 2176 |
| 二级以上医疗机构床位(张) | 54741 | 53523 | 1218 |
| (3)卫生工作人员数 (人) | 139101 | 133738 | 5363 |
| ①卫生技术人员数 (人) | 112704 | 108640 | 4064 |
| 执业医师 (人) | 39935 | 38401 | 1534 |
| 执业助理医师 (人) | 2393 | 2209 | 184 |
| 注册护士 (人) | 51508 | 49503 | 2005 |
| 药剂师(士) (人) | 5555 | 5339 | 216 |
| 技师(士) (人) | 9042 | 8359 | 683 |
| 其中:检验人员(人) | 4637 | 4417 | 220 |
| 其他卫技人员 (人) | 3777 | 4347 | -570 |
| ②其他技术人员 (人) | 8027 | 7512 | 515 |
| ③管理人员 (人) | 9796 | 9457 | 339 |
| ④工勤人员 (人) | 12128 | 11597 | 531 |
苏公网安备 32010502010277号
