| 索 引 号: | 012948253/2024-46854 | 信息分类: | 卫健、妇女儿童、体育 / 统计分析 / 其他 |
| 发布机构: | 91社区 | 生成日期: | 2024-06-24 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2023年全市各类卫生机构、床位、人员数(一) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | ; 社区卫生;卫生机构;疾病预防控制中心;社区卫生服务中心;社区卫生服务站;公共卫生机构;计划生育技术;健康教育机构;健康体检中心 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2023年全市各类卫生机构、床位、人员数(一)
| 卫生机构(个) | 床位数(张) | 人员数(人) | |
| 总 计 | 3846 | 72495 | 139101 |
| 一、医院 | 311 | 66127 | 91506 |
| 综合医院 | 111 | 31936 | 48455 |
| 中医医院 | 35 | 9166 | 14185 |
| 中西医结合医院 | 3 | 1374 | 2142 |
| 专科医院 | 82 | 16165 | 22130 |
| 护理院 | 72 | 7122 | 4390 |
| 护理中心 | 8 | 364 | 204 |
| 二、基层医疗卫生机构 | 3415 | 4351 | 37665 |
| 社区卫生服务中心 | 117 | 3351 | 12972 |
| 社区卫生服务站 | 389 | 581 | |
| 卫生院 | 15 | 812 | 1922 |
| 村卫生室 | 274 | 627 | |
| 门诊部 | 535 | 10248 | |
| 诊所.卫生所.医务室 | 2085 | 188 | 11315 |
| 三、专业公共卫生机构 | 58 | 1149 | 6795 |
| 疾病预防控制中心 | 15 | 1777 | |
| 专科疾病防治院(所、站) | 4 | 140 | 336 |
| 健康教育机构 | 1 | 29 | |
| 妇幼保健院(所、站) | 14 | 1009 | 3270 |
| 急救中心(站) | 4 | 308 | |
| 采供血机构 | 3 | 485 | |
| 卫生监督所(中心) | 14 | 552 | |
| 计划生育技术服务机构 | 3 | 38 | |
| 四、其他卫生机构 | 62 | 868 | 3135 |
| 康复医疗机构 | 5 | 868 | 260 |
| 医学在职培训机构 | 1 | 5 | |
| 临床检验中心(所、站) | 27 | 2095 | |
| 统计信息中心 | 2 | 27 | |
| 健康体检中心 | 1 | 25 | |
| 医学检验实验室 | 7 | 198 | |
| 医学影像诊断中心 | 1 | 56 | |
| 血液透析中心 | 3 | 67 | |
| 医疗消毒供应中心 | 1 | 12 | |
| 其他 | 14 | 390 |
苏公网安备 32010502010277号
