| 索 引 号: | 012948253/2024-46858 | 信息分类: | 卫健、妇女儿童、体育 / 统计分析 / 其他 |
| 发布机构: | 91社区 | 生成日期: | 2024-06-24 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2023年全市各类卫生机构、床位、人员数(二) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | ; 社区卫生;卫生机构;疾病预防控制中心;社区卫生服务中心;社区卫生服务站;公共卫生机构;计划生育技术;健康教育机构;健康体检中心 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2023年全市各类卫生机构、床位、人员数(二)
| 卫生技术人员 (人) | 执业(助理)医师(人) | 注册护士(人) | |
| 总 计 | 112704 | 42328 | 51508 |
| 一、医院 | 75649 | 25805 | 38437 |
| 综合医院 | 41799 | 14369 | 21415 |
| 中医医院 | 11867 | 4427 | 5353 |
| 中西医结合医院 | 1826 | 728 | 866 |
| 专科医院 | 18071 | 5828 | 9417 |
| 护理院 | 2011 | 429 | 1341 |
| 护理中心 | 75 | 24 | 45 |
| 二、基层医疗卫生机构 | 29863 | 13924 | 11271 |
| 社区卫生服务中心 | 11295 | 4732 | 3928 |
| 社区卫生服务站 | 533 | 288 | 133 |
| 卫生院 | 1762 | 782 | 534 |
| 村卫生室 | 307 | 299 | 8 |
| 门诊部 | 7638 | 3644 | 3205 |
| 诊所.卫生所.医务室 | 8328 | 4179 | 3463 |
| 三、专业公共卫生机构 | 5319 | 2271 | 1556 |
| 疾病预防控制中心 | 1382 | 920 | 43 |
| 专科疾病防治院(所、站) | 266 | 119 | 80 |
| 健康教育机构 | |||
| 妇幼保健院(所、站) | 2731 | 1150 | 1238 |
| 急救中心(站) | 146 | 65 | 70 |
| 采供血机构 | 267 | 16 | 125 |
| 卫生监督所(中心) | 526 | ||
| 计划生育技术服务机构 | 1 | 1 | |
| 四、其他卫生机构 | 1873 | 328 | 244 |
| 康复医疗机构 | 171 | 67 | 70 |
| 医学在职培训机构 | 4 | 2 | |
| 临床检验中心(所、站) | 1201 | 130 | 20 |
| 统计信息中心 | |||
| 健康体检中心 | 25 | 15 | 10 |
| 医学检验实验室 | 142 | 18 | 2 |
| 医学影像诊断中心 | 42 | 24 | 5 |
| 血液透析中心 | 40 | 8 | 29 |
| 医疗消毒供应中心 | 4 | 4 | |
| 其他 | 244 | 64 | 104 |
苏公网安备 32010502010277号
