| 索 引 号: | 012948253/2024-46877 | 信息分类: | 卫健、妇女儿童、体育 / 统计分析 / 其他 |
| 发布机构: | 91社区 | 生成日期: | 2024-08-28 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2023年全市各级各类医疗机构主要工作情况(二) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 社区卫生;入院人数;卫生机构;疾病预防控制中心;社区卫生服务中心;社区卫生服务站;公共卫生机构;妇幼保健院;中西医结合; | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2023年全市各级各类医疗机构主要工作情况(二)
| 入院人数(人) | 出院人数(人) | 住院病人手术人次数(人次) | 每百门急诊的入院人数(人次) | |
| 总 计 | 2322710 | 2316911 | 1168527 | 2.67 |
| 一、医院 | 2179718 | 2174849 | 1128111 | 3.45 |
| 综合医院 | 1304578 | 1305173 | 822258 | 3.64 |
| 中医医院 | 341907 | 340892 | 126084 | 2.69 |
| 中西医结合医院 | 56641 | 56609 | 26323 | 2.90 |
| 民族医院 | 0 | 0 | 0 | |
| 专科医院 | 442119 | 439685 | 153446 | 3.49 |
| 护理院 | 33437 | 31458 | 0 | 44.69 |
| 护理中心 | 1036 | 1032 | 0 | 856.20 |
| 二、基层医疗卫生机构 | 75173 | 74488 | 6591 | 0.35 |
| 社区卫生服务中心 | 55839 | 55226 | 4722 | 0.31 |
| 社区卫生服务站 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 卫生院 | 19097 | 19028 | 1869 | 1.01 |
| 村卫生室 | 0 | 0 | 0 | |
| 门诊部 | 0 | 0 | 0 | |
| 诊所.卫生所.医务室 | 237 | 234 | 0 | 0.26 |
| 三、专业公共卫生机构 | 65188 | 65091 | 33825 | 2.54 |
| 疾病预防控制中心 | 0 | 0 | 0 | |
| 专科疾病防治院(所、站) | 363 | 348 | 0 | 0.39 |
| 妇幼保健院(所、站) | 64825 | 64743 | 33825 | 2.62 |
| 急救中心(站) | 0 | 0 | 0 | |
| 采供血机构 | 0 | 0 | 0 | |
| 卫生监督所(中心) | 0 | 0 | 0 | |
| 四、其他卫生机构 | 2631 | 2483 | 0.00 | 30.46 |
| 康复医疗机构 | 2631 | 2483 | 0.00 | 30.46 |
苏公网安备 32010502010277号
