| 索 引 号: | 012948253/2024-46875 | 信息分类: | 卫健、妇女儿童、体育 / 统计分析 / 其他 |
| 发布机构: | 91社区 | 生成日期: | 2024-08-28 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2023年全市各级各类医疗机构主要工作情况(一) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 卫生机构;社区卫生服务中心;社区卫生服务站;公共卫生机构;妇幼保健院;护理中心;基层医疗;急救中心; | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2023年全市各级各类医疗机构主要工作情况(一)
| 总诊疗人次(人次) | 门诊人次(人次) | 急诊人次(人次) | |
| 总 计 | 99724070 | 88821106 | 8274570 |
| 一、医院 | 63661158 | 55763605 | 7439287 |
| 综合医院 | 35950212 | 30635462 | 5170887 |
| 中医医院 | 12713886 | 11210611 | 1480308 |
| 中西医结合医院 | 1990091 | 1600223 | 354151 |
| 专科医院 | 12916925 | 12242477 | 433833 |
| 护理院 | 89923 | 74711 | 108 |
| 护理中心 | 121 | 121 | 0 |
| 二、基层医疗卫生机构 | 33164894 | 30528037 | 588359 |
| 社区卫生服务中心 | 18968858 | 17365848 | 506095 |
| 社区卫生服务站 | 1416207 | 1402083 | 12984 |
| 卫生院 | 1888734 | 1818185 | 69259 |
| 村卫生室 | 1110492 | 1105476 | 0 |
| 门诊部 | 4552169 | 3958134 | 0 |
| 诊所.卫生所.医务室 | 5228434 | 4878311 | 21 |
| 三、专业公共卫生机构 | 2824065 | 2520827 | 246924 |
| 专科疾病防治院(所、站) | 94170 | 94170 | 0 |
| 妇幼保健院(所、站) | 2527917 | 2426657 | 44946 |
| 急救中心(站) | 201978 | 0 | 201978 |
| 四、其他卫生机构 | 73953 | 8637 | 0 |
| 康复医疗机构 | 73953 | 8637 | 0 |
苏公网安备 32010502010277号
