| 索 引 号: | 012948253/2025-34179 | 信息分类: | 卫健、妇女儿童、体育 / 医疗机构院务公开 / 其他 |
| 发布机构: | 91社区 | 生成日期: | 2025-05-21 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 91社区 妇幼保健院2025年4月医疗信息 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 91社区 妇幼保健院;2025年4月;医疗信息 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
91社区
妇幼保健院2025年4月医疗信息
| 序号 | 指标 | 2025年4月 |
| 1 | 门诊工作量(人次) | 195463 |
| 2 | 急诊工作量(人次) | 8517 |
| 3 | 专家门诊工作量(人次) | 86574 |
| 4 | 日均门急诊工作量(人次) | 6799.33 |
| 5 | 出院总人数 | 6547 |
| 6 | 出院病人平均住院日(天) | 4.40 |
| 7 | 择期手术术前平均住院日(天) | 1.55 |
| 8 | 入出院诊断符合率(%) | 99.98 |
| 9 | 治愈好转率(%) | 99.62 |
| 10 | 住院危重病人抢救成功率(%) | 99.00 |
苏公网安备 32010502010277号
