| 索 引 号: | 012948253/2025-34187 | 信息分类: | 卫健、妇女儿童、体育 / 医疗机构院务公开 / 其他 |
| 发布机构: | 91社区 | 生成日期: | 2025-05-21 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 91社区 第二医院2025年4月医疗质量指标 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 91社区 第二医院;2025年4月;医疗质量指标 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
91社区
第二医院2025年4月医疗质量指标
| 序号 | 指标 | 数值 |
| 1 | 门诊总人次 | 42100 |
| 2 | 住院总人次 | 6207 |
| 3 | 出院总人次 | 6514 |
| 4 | 治愈好转率(%) | 95.7 |
| 5 | 出院者平均住院日 | 9.5 |
| 6 | 急诊总人次 | 7805 |
苏公网安备 32010502010277号
